 
											 
											 
											 
											 
											 
						| 船舶类型 产品规格 | 呼出气体质量流量 价格,千克/小时(Abt.) | 洗涤器尺寸(毫米) (长x宽x高) | 洗涤器重量 吨 (Abt) | 海水/流量 以m/h为单位 | 耗电量 单位: kw | 
|---|---|---|---|---|---|
| 化学油轮 (50,000 dwt) | 70,000 | 2,500 × 4,000 × 7,800 | 8 | 200 × 2 | 60 × 2 | 
| 原油油轮 (158,000 dwt) | 110,000 | 5,500 × 2,000 × 7,800 | 10 | 250 × 2 | 70 × 2 | 
| 佛科勒德峰 (180,000 dwt) | 150,000 | 6,000 × 3,000 × 7,800 | 11 | 300 × 2 | 90 × 2 | 
| 原油运输船 (300,000 dwt) | 200,000 | 6,000 × 4,000 × 8,000 | 14 | 450 × 2 | 125 × 2 | 
| 送料容器 (1,000 TEU) | 60,000 | 2,500 × 4,000 × 7,800 | 6 | 200 × 2 | 60 × 2 | 
| 大型集装箱 (13,000 TEU) | M/E 463,000 A/E 62,000 | body 1 : 6,000 × 6,000 × 10,000 body 2 : 4,000 × 2,000 × 7,500 | 23 7 | 800 × 2 | 230 × 2 | 
 
                                        
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                